24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV735891 ] 歐思 的評論:( 2025-01-16 05:44:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3864973 ] 美腳女人 的評論:The best( 2025-01-12 11:46:32 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4499522 ] 日子 的評論:外表是氣質少婦 內心很反差( 2025-01-11 22:53:29 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7549053 ] Colossus 的評論:人美善聊,招牌式微笑,耐看招人喜歡,給力( 2025-01-08 10:55:01 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6448801 ] 蝴蝶 的評論:性感、好看、迷人,好好呵小穴:粉嫩( 2025-01-08 03:15:14 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7359008 ] Akego 的評論:( 2025-01-02 18:02:03 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3285402 ] 派大星和海綿寶寶 的評論:( 2024-12-25 00:14:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7183289 ] 大新 的評論:最美 最騷( 2024-12-17 11:48:09 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7183291 ] 康康說 的評論:溫柔 知性 超愛你( 2024-12-06 19:42:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 12:15 | 15:44 | 209 分鐘 |
2 | 00:38 | 02:16 | 98 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
4 | 2025-01-17 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
5 | 17:21 | 19:37 | 136 分鐘 | |
6 | 10:31 | 13:06 | 155 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
8 | 2025-01-16 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 20:28 | 23:23 | 175 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
11 | 2025-01-15 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
12 | 17:21 | 19:02 | 101 分鐘 | |
13 | 14:58 | 15:36 | 38 分鐘 | |
14 | 13:24 | 14:57 | 92 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
16 | 2025-01-14 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
17 | 00:17 | 00:55 | 39 分鐘 | |
18 | 2025-01-11 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 |
19 | 2025-01-10 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
21 | 2025-01-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
22 | 01:34 | 02:48 | 74 分鐘 | |
23 | 2025-01-08 | 00:16 | 03:25 | 189 分鐘 |
24 | 2025-01-07 | 15:50 | 18:39 | 168 分鐘 |
25 | 14:55 | 15:47 | 52 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
27 | 2025-01-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
28 | 14:42 | 18:25 | 222 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
30 | 2025-01-05 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.176msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|